Kalkulator valuta i kursna lista
Kalkulator valuta
Konverzija se vrši po srednjem kursu i rezultat konverzije je informativnog karaktera.
Kursna lista
2026-04-08.
| Valuta | Šifra valute | Paritet | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
AUD | 036 | 1 | 1.114934 | 1.140754 | 1.173615 | 1.206476 | 1.199435 |
CAD | 124 | 1 | 1.15564 | 1.182402 | 1.216463 | 1.250524 | 1.243225 |
CHF | 756 | 1 | 2.052754 | 2.067567 | 2.116241 | 2.164915 | 2.162798 |
GBP | 826 | 1 | 2.162983 | 2.18988 | 2.241433 | 2.292986 | 2.297469 |
USD | 840 | 1 | 1.641564 | 1.654256 | 1.692334 | 1.730412 | 1.734642 |
RSD | 941 | 100 | 1.459702 | 1.624669 | 1.666327 | 1.707985 | 1.724648 |
EURIBOR
| Oznaka | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR-a |
|---|---|---|
| 1W | 08.04.2026 | 1.918 |
| 2W | 08.04.2026 | |
| 1M | 08.04.2026 | 1.909 |
| 2M | 08.04.2026 | |
| 3M | 08.04.2026 | 2.103 |
| 6M | 08.04.2026 | 2.458 |
| 9M | 08.04.2026 | |
| 12M | 08.04.2026 | 2.799 |
EUR
AUD
CAD
CHF
GBP
USD
RSD