Kalkulator valuta i kursna lista
Kalkulator valuta
Konverzija se vrši po srednjem kursu i rezultat konverzije je informativnog karaktera.
Kursna lista
2025-10-04.
Valuta | Šifra valute | Paritet | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
![]() | 036 | 1 | 1.05435 | 1.069758 | 1.100574 | 1.13139 | 1.133591 |
![]() | 124 | 1 | 1.14459 | 1.160106 | 1.193525 | 1.226944 | 1.230524 |
![]() | 756 | 1 | 2.030563 | 2.045217 | 2.093364 | 2.141511 | 2.151978 |
![]() | 826 | 1 | 2.156209 | 2.18983 | 2.241382 | 2.292934 | 2.299658 |
![]() | 840 | 1 | 1.616802 | 1.629303 | 1.666806 | 1.704309 | 1.708476 |
![]() | 941 | 100 | 1.527444 | 1.627604 | 1.669338 | 1.711072 | 1.727765 |
EURIBOR
Oznaka | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR-a |
---|---|---|
1W | 06.10.2025 | 1.911 |
2W | 06.10.2025 | |
1M | 06.10.2025 | 1.926 |
2M | 06.10.2025 | |
3M | 06.10.2025 | 2 |
6M | 06.10.2025 | 2.083 |
9M | 06.10.2025 | |
12M | 06.10.2025 | 2.224 |