Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice atosbank.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

KREDIT ZA SVE

Nenamjenski i zamjenski kredit

Apliciraj online
    • Kamatna stopa već od 4.49% (EKS od 6.72%)
    • Rok otplate do 10 godina
    • Iznos kredita do 50.000 KM
    • Podnesite zahtjev online!
    • Bez žiranata i bez hipoteke
    • Mogućnost bez naknade za obradu kredita

    Odaberite fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu

    Mi ti nudimo rješenje! Gotovinski kredit, bez žiranata i bez hipoteke! Popuni zahtjev ONLAJN i odobrenje stiže isti dan! Može li jednostavnije i povoljnije?

    • Onlajn podnošenje zahtjeva za kredit uz samo jednu posjetu poslovnici i to radi potpisivanja ugovora
    • Niži troškovi obrade kredita za korisnike paketa računa
    • Mogućnost osiguranja od rizika bolovanja, nezaposlenosti, smrti i invalidnosti
    • Izbor između fiksne i promjenljive kamatne stope
    • Isplata gotovine, refinaniranje postojećih kreditnih obaveza, kombinacija isplate gotovine i refinansiranja. Ispunjavamo sve Vaše želje.

    Pošaljite zahtjev online i realizujte kredit uz samo jedan dolazak u poslovnicu

    Opis procesa

    • Popunite formu

      Popunite online formu

    • Kontakt

      Kontaktiraće Vas naš Lični bankar

    • Potpisivanje ugovora

      Na dan potpisa ugovora donesite originalnu dokumentaciju

    Pregled visine anuiteta

    Tabela sa primjerima
    ROK (Mjeseci)1224364860728496108120
    5.000 426,87 221,58 152,09 117,40 96,64 85,22 75,44 68,14 62,51 58,03
    7.500 640,30 332,37 228,13 176,10 144,96 127,83 1113,16 102,22 93,76 87,04
    10.000 853,74 443,16 304,17 234,80 193,28 170,44 150,88 136,29 125,01 116,06
    12.000 X 531,79 365,01 281,77 231,94 204,53 181,05 163,54 150,01 139,27
    15.000 X 664,74 456,26 352,21 289,92 255,66 226,32 204,43 187,52 174,09
    17.500 X 775,53 532,30 410,91 338,24 298,27 264,04 238,50 218,77 203,10
    20.000 X 886,32 608,35 469,61 386,56 340,88 301,76 272,57 250,02 232,11
    25.000 X 1107,90 760,40 587,01 483,20 426,11 377,19 340,72 312,53 290,14
    30.000 X 1329,48 912,52 704,41 579,84 511,33 452,63 408,86 375,04 348,17
    35.000 X 1551,06 1064,61 821,82 676,49 596,55 528,07 477,01 437,54 406,20
    40.000 X 1772,64 1216,70 939,22 773,13 681,77 603,51 545,15 500,05 464,23
    45.000 X 1994,22 1368,78 1056,62 869,77 766,99 678,95 613,29 562,55 422,26
    50.000 X 2215,81 1520,87 1174,02 966,41 852,21 754,39 681,44 625,06 580,28

    *Tabela je informativnog karaktera.

    Izaberite iznos u skladu sa svojim potrebama

    Izračunajte iznos mjesečne rate

    Kalkulacija je informativnog karaktera, za detaljne informacije obratite se Vašem ličnom bankaru, u Vama najbližoj poslovnoj jedinici ATOS BANK a.d. Banja Luka.

    Iznos kredita

    0 0

    Rok otplate (u mjesecima)

    0 0

    Kamatna stopa

    0 0

    Iznos mjesečne rate

    Kontaktirajte me

    Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

    Trebate pomoć?