Kalkulator valuta i kursna lista
Kalkulator valuta
Konverzija se vrši po srednjem kursu i rezultat konverzije je informativnog karaktera.
Kursna lista
2026-07-08.
| Valuta | Šifra valute | Paritet | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
AUD | 036 | 1 | 1.129163 | 1.155312 | 1.188593 | 1.221874 | 1.214742 |
CAD | 124 | 1 | 1.143056 | 1.169527 | 1.203217 | 1.236907 | 1.229688 |
CHF | 756 | 1 | 2.058098 | 2.072951 | 2.121751 | 2.170551 | 2.16843 |
GBP | 826 | 1 | 2.209757 | 2.237236 | 2.289904 | 2.342572 | 2.347152 |
USD | 840 | 1 | 1.659367 | 1.672197 | 1.710688 | 1.749179 | 1.753455 |
RSD | 941 | 100 | 1.459839 | 1.624821 | 1.666483 | 1.708145 | 1.72481 |
EURIBOR
| Oznaka | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR-a |
|---|---|---|
| 1W | 08.07.2026 | 2.164 |
| 2W | 08.07.2026 | |
| 1M | 08.07.2026 | 2.224 |
| 2M | 08.07.2026 | |
| 3M | 08.07.2026 | 2.321 |
| 6M | 08.07.2026 | 2.547 |
| 9M | 08.07.2026 | |
| 12M | 08.07.2026 | 2.693 |
EUR
AUD
CAD
CHF
GBP
USD
RSD