Kalkulator valuta i kursna lista
Kalkulator valuta
Konverzija se vrši po srednjem kursu i rezultat konverzije je informativnog karaktera.
Kursna lista
2025-12-05.
| Valuta | Šifra valute | Paritet | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
AUD | 036 | 1 | 1.061157 | 1.076665 | 1.10768 | 1.138695 | 1.14091 |
CAD | 124 | 1 | 1.15077 | 1.16637 | 1.199969 | 1.233568 | 1.237168 |
CHF | 756 | 1 | 2.031215 | 2.045873 | 2.094036 | 2.142199 | 2.152669 |
GBP | 826 | 1 | 2.151524 | 2.185072 | 2.236512 | 2.287952 | 2.294661 |
USD | 840 | 1 | 1.626226 | 1.6388 | 1.676522 | 1.714244 | 1.718435 |
RSD | 941 | 100 | 1.524188 | 1.624134 | 1.665779 | 1.707424 | 1.724081 |
EURIBOR
| Oznaka | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR-a |
|---|---|---|
| 1W | 05.12.2025 | 1.895 |
| 2W | 05.12.2025 | |
| 1M | 05.12.2025 | 1.886 |
| 2M | 05.12.2025 | |
| 3M | 05.12.2025 | 2.029 |
| 6M | 05.12.2025 | 2.113 |
| 9M | 05.12.2025 | |
| 12M | 05.12.2025 | 2.251 |
EUR
AUD
CAD
CHF
GBP
USD
RSD